कृषी सेवक | २३ मे २०२४ | दि. २२ मे रोजी महाराष्ट्रातील तापमान नकाशा पाहता, राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकण किनारपट्टी भागात तापमान वाढत असल्याचे दिसून आले आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील जळगावमध्ये तापमान ४५.२ अंश एवढे नोंदले गेले आहे, तर अकोल्यात ४४ अंश तापमानाची नोंद झाली आहे. विदर्भातही बहुतांश ठिकाणी तापमान ४० अंशाच्या पुढे आहे.
आज महाराष्ट्रातील तापमानाची स्थिती
राज्यात आज पुण्यासह ६ जिल्ह्यांना उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे. मध्य महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील प्रचंड उष्णतेमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत.
गव्हाचे बाजारभाव: शरबती गव्हाचा दबदबा कायम, पुणे बाजारात उच्च भाव
मराठवाड्यात येत्या दोन दिवसात तापमान वाढ
मराठवाड्यात येत्या दोन दिवसात तापमान २ ते ३ अंशांनी वाढणार आहे. किमान तापमानात फारसा बदल होणार नसून, येत्या २४ तासांत किमान तापमान २ ते ३ अंशांनी घटेल.
महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांचे तापमान
राज्य: महाराष्ट्र, तारीख: २०२४-०५-२३
| जिल्हा | स्टेशन | कमाल तापमान (‘C) | किमान तापमान (‘C) |
|—————-|—————————|——————-|——————–|
| अहमदनगर | अहमदनगर | ४२.५ | २५.९ |
| अहमदनगर | कोपरगाव | ४२.९ | २८.७ |
| अहमदनगर | राहुरी | ४०.५ | २८.३ |
| अकोला | AKOLA_AMFU | | ३१.५ |
| औरंगाबाद | औरंगाबाद | ४६.४ | २९.८ |
| औरंगाबाद | AURANGABAD_KVK | ४१.२ | २९.५ |
| बीड | अंबेजोगाई | | |
| बीड | BEED_PTO | ४२.४ | ३०.२ |
| भंडारा | साकोली_केव्हीके | ४०.७ | २४.९ |
| धुळे | धुळे | ४६.९ | ३२.४ |
| गोंदिया | गोंदिया | | |
| हिंगोली | टोंडापूर_AWS400 | ४२.३ | |
| जळगाव | चोपडा | | |
| जळगाव | जळगाव | | |
| जालना | जालना | ४१.९ | २९.५ |
| कोल्हापूर | KOLHAPUR_AMFU | ३८.३ | २५.४ |
| कोल्हापूर | राधानगरी_एआरएस | ३६.१ | |
| लातूर | लातूर | ४२.० | २८.२ |
| लातूर | UDGIR_AWS400 | ४१.० | २८.५ |
| मुंबई | मुंबई_कोलाबा | ३३.१ | २९.० |
| मुंबई | मुंबई_सांता_क्रूझ | ३५.७ | २७.९ |
| नागपूर | नागपूर | ४८.६ | २५.८ |
| नागपूर | NAGPUR_CITY | | २४.९ |
| नागपूर | NAGPUR_KVK | ४१.१ | २५.८ |
| नागपूर | RAMTEK_AWS400 | | २६.४ |
| नांदेड | नांदेड | ४१.५ | २९.५ |
| नांदेड | SAGROLI_KVK | ४१.७ | २८.९ |
| नंदुरबार | नवापूर | | |
| नंदुरबार | SHAHADA_AWS400 | ४६.८ | ३१.६ |
| नाशिक | कालवण | ४३.४ | २८.६ |
| नाशिक | मालेगाव | ४४.५ | ३२.६ |
| नाशिक | विल्होळी | | २६.३ |
| उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | ४२.४ | २६.० |
| उस्मानाबाद | TULGA_KVK | ३९.४ | २३.९ |
| पालघर | PALGHAR_AWS400 | ३६.३ | २८.५ |
| पालघर | PALGHAR_KVK | ३६.४ | २८.६ |
| परभणी | PARBHANI_AMFU | ४२.० | २६.६ |
| पुणे | NIMGIRI_JUNNAR | ३९.७ | २४.५ |
| पुणे | कॅगमो_शिवाजीनगर | ४०.५ | २६.६ |
| पुणे | CHRIST_UNIVERSITY_LAVASA | ३६.४ | २२.७ |
| पुणे | CME_DAPODI | ३४.२ | २७.७ |
| पुणे | DPS_HADAPSAR_PUNE | ४०.६ | २६.९ |
| पुणे | INS शिवाजी_लोनावला | ३६.५ | २४.२ |
| पुणे | KHUTBAV_DAUND | ३९.४ | |
| पुणे | लोनिकलभोर_हवेली | ३७.३ | २२.७ |
| पुणे | नारायणगोआन_कृषी_केंद्र | ३९.७ | २५.५ |
| पुणे | PASHAN_AWS_LAB | ३९.३ | २४.० |
| पुणे | राजगुरुनगर | ४१.३ | २५.७ |
| पुणे | तळेगाव | ४०.० | २५.० |
| रायगड | कर्जत | ४१.४ | २८.९ |
| रत्नागिरी | दापोली | ३६.५ | २६.९ |
| रत्नागिरी | रत्नागिरी | | |
| रत्नागिरी | RATNAGIRI_AWS400 | ४१.३ | ३०.७ |
| सांगली | सांगली_केव्हीके | | २५.२ |
| सातारा | BGRL_KARAD | २७.० | २१.८ |
| सातारा | महाबळेश्वर | ३१.७ | |
| सातारा | सातारा | ३६.५ | २३.३ |
| सिंधुदुर्ग | देवगड | | २७.५ |
| सिंधुदुर्ग | MULDE_AMFU | ३८.४ | २४.६ |
| सोलापूर | MOHOL_KVK | ३९.५ | २४.१ |
| सोलापूर | सोलापूर | ४२.० | २५.९ |
| वर्धा | वर्धा | ४४.६ | २८.१ |
| वाशिम | वाशिम | ४९.५ | २५.४ |
| यवतमाळ | यवतमाळ | ४१.६ | २६.७ |
कृषी सेवकचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला फॉलो करा
फेसबुक । ट्विटर ।युट्युब | इंस्टाग्राम | गुगल न्यूज | टेलिग्राम